quarta-feira, 2 de outubro de 2013

Resultados Setup 2:

Data Gain Loss Total
03/jun 0 -5 -5
04/jun 0 -5 -10
05/jun 5 0 -5
06/jun 0 -5 -10
07/jun 5 0 -5
10/jun 5 0 0
11/jun 5 0 5
12/jun 5 0 10
13/jun 5 0 15
14/jun 5 0 20
17/jun 5 0 25
18/jun 0 0 25
19/jun 5 0 30
20/jun 0 -5 25
21/jun 0 -5 20
24/jun 5 0 25
25/jun 0 -5 20
26/jun 0 -5 15
27/jun 5 0 20
28/jun 0 -5 15
       
       
       
       
  55 -40 15
       
R$ por contrato R$ 550,00 R$ 400,00 R$ 150,00

Data Gain Loss Total
01/jul 0 -5  
02/jul 0 0 0
03/jul 0 0 0
04/jul 0 0 0
05/jul 0 0 0
08/jul 0 -5 -5
10/jul 5 0 0
11/jul 0 -5 -5
12/jul 0 0 -5
15/jul 5 0 0
16/jul 5 0 5
17/jul 0 0 5
18/jul 5 0 10
19/jul 0 -5 5
22/jul 5 0 10
23/jul 5 0 15
24/jul 5 0 20
25/jul 0 -5 15
26/jul 0 -5 10
29/jul 5 0 15
30/jul 5 0 20
31/jul     20
       
       
  45 -30 15
       
R$ por contrato R$ 450,00 R$ 300,00 R$ 150,00
Data Gain Loss Total
01/ago 5 0 5
02/ago 0 -5 0
05/ago 5 0 5
06/ago 0 -5 0
07/ago 0 -5 -5
08/ago 5 0 0
09/ago 0 -5 -5
12/ago 0 -5 -10
13/ago 0 -5 -15
14/ago 0 -5 -20
15/ago 5 0 -15
16/ago 5 0 -10
19/ago 5 0 -5
20/ago 0 0 -5
21/ago 5 0 0
22/ago 0 -5 -5
23/ago 5 0 0
26/ago 5 0 5
27/ago 5 0 10
28/ago 5 0 15
29/ago 5 0 20
30/ago 5 0 25
       
       
  65 -40 25
       
R$ por contrato R$ 650,00 R$ 400,00 R$ 250,00
Data Gain Loss Total
02/set 0 -5 -5
03/set 0 -5 -10
04/set 0 -5 -15
05/set 5 0 -10
06/set 0 0 -10
09/set 5 0 -5
10/set 5 0 0
11/set 5 0 5
12/set 0 -5 0
13/set 0 0 0
16/set 5 0 5
17/set 5 0 10
18/set 5 0 15
19/set 5 0 20
20/set 5 0 25
23/set 5 0 30
24/set 5 0 35
25/set 5 0 40
26/set 5 0 45
27/set 5 0 50
30/set 0 -5 45
       
       
       
  70 -25 45
       
R$ por contrato R$ 700,00 R$ 250,00 R$ 450,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário