quarta-feira, 2 de outubro de 2013

Resultados Setup 1:

Data Gain Loss Total
03/jun 0 -5 -5
04/jun 0 -5 -10
05/jun 10 0 0
06/jun 0 -5 -5
07/jun 0 -5 -10
10/jun 10 0 0
11/jun 0 -5 -5
12/jun 10 0 5
13/jun 0 -5 0
14/jun 10 0 10
17/jun 5 0 15
18/jun 0 -5 10
19/jun 0 -5 5
20/jun 0 -5 0
21/jun 0 -5 -5
24/jun 10 0 5
25/jun 0 -5 0
26/jun 10 0 10
27/jun 0 -5 5
28/jun 10 0 15
       
       
       
       
  75 -60 15
       
R$ por contrato R$ 750,00 R$ 600,00 R$ 150,00
Data Gain Loss Total
01/jul 0 -5  
02/jul 0 -5 -5
03/jul 0 -5 -10
04/jul 10 0 0
05/jul 10 0 10
08/jul 10 0 20
10/jul 10 0 30
11/jul 10 0 40
12/jul 0 -5 35
15/jul 10 0 45
16/jul 10 0 55
17/jul 10 0 65
18/jul 10 0 75
19/jul 10 0 85
22/jul -5 -5 75
23/jul 10 0 85
24/jul 10 0 95
25/jul 0 -5 90
26/jul 0 -5 85
29/jul 0 -5 80
30/jul 0 -5 75
31/jul 10 0 85
       
       
  125 -45 80
       
R$ por contrato R$ 1.250,00 R$ 450,00 R$ 800,00
Data Gain Loss Total
01/ago 0 -5 -5
02/ago 10 0 5
05/ago 10 0 15
06/ago 0 -5 10
07/ago 0 -5 5
08/ago 10 0 15
09/ago 5 0 20
12/ago 10 0 30
13/ago 10 0 40
14/ago 0 -5 35
15/ago 10 0 45
16/ago 0 -5 40
19/ago 10 0 50
20/ago 0 -5 45
21/ago 10 0 55
22/ago 0 -5 50
23/ago 10 0 60
26/ago 0 -5 55
27/ago 0 -5 50
28/ago 10 0 60
29/ago 10 0 70
30/ago 0 -5 65
       
       
  115 -50 65
       
R$ por contrato R$ 1.150,00 R$ 500,00 R$ 650,00
Data Gain Loss Total
02/set 0 -5 -5
03/set 0 -5 -10
04/set 10 0 0
05/set 10 0 10
06/set 10 0 20
09/set 10 0 30
10/set 0 -5 25
11/set 10 0 35
12/set 0 -5 30
13/set 0 -5 25
16/set 0 -5 20
17/set 10 0 30
18/set 0 -5 25
19/set 0 -5 20
20/set 10 0 30
23/set 0 -5 25
24/set 0 -5 20
25/set 10 0 30
26/set 0 -5 25
27/set 0 -5 20
30/set 10 0 30
       
       
       
  90 -60 30
       
R$ por contrato R$ 900,00 R$ 600,00 R$ 300,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário